<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rp.mk.ua &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://www.rp.mk.ua/category/news/ukraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rp.mk.ua</link>
	<description>Сайт газеты &#34;Рідне Прибужжя&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Шлях реформ – неминучий</title>
		<link>http://www.rp.mk.ua/2011/07/shlyax-reform-%e2%80%93-neminuchij/</link>
		<comments>http://www.rp.mk.ua/2011/07/shlyax-reform-%e2%80%93-neminuchij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rp.mk.ua/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[У п&#8217;ятницю, 8 липня, напередодні свого дня народження Президент України Віктор Янукович у Києві провів прес-конференцію для представників центральних, регіональних та міжнародних засобів масової інформації щодо підсумків своєї роботи за перше півріччя 2011 року. Нагадаємо, що це вже друга прес-конференція Віктора Федоровича як глави держави. Перша відбулась у червні 2010 року з нагоди 100 днів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img align="left" alt="" height="100" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/flag-gerb_pr.jpg" width="100" />У п&rsquo;ятницю, 8 липня, напередодні свого дня народження Президент України Віктор Янукович у Києві провів прес-конференцію для представників центральних, регіональних та міжнародних засобів масової інформації щодо підсумків своєї роботи за перше півріччя 2011 року.<span id="more-8734"></span><br />
	Нагадаємо, що це вже друга прес-конференція Віктора Федоровича як глави держави. Перша відбулась у червні 2010 року з нагоди 100 днів його перебування на посаді Президента України.</p>
<p>	Перш ніж відповісти на запитання журналістів, Віктор Янукович звернувся до них із вступним словом. Зокрема він зауважив, що ситуація, в якій зараз знаходиться країна, була цілком прогнозованою ще рік тому. І все, що відбувалося у державі у цьому й минулому роках, &ndash; це скоординовані дії влади та велике бажання суспільства змінити життя на краще.</p>
<p>	2010 рік, за словами Віктора Федоровича, був стартовим роком для нашої держави, тому що прийшла нова команда, яка взяла на себе відповідальність за стан справ у країні. Вона зобов&rsquo;язалася поліпшити ситуацію в економіці, домогтися підвищення соціальних виплат. &laquo;Я вважаю, що нам вдалося це зробити. Минулого року економіка нашої країни зросла на 4,2%, а заробітні плати &ndash; трохи більше ніж на 10%&raquo;, &ndash; повідомив глава держави.</p>
<p>	Торкнувся Президент і болючої проблеми реформ: &laquo;Без їхнього здійснення країна жити так далі не змогла б. Це той шлях, який сьогодні зобов&rsquo;язує владу робити рішучі кроки в майбутнє. Початок будь-яких реформ завжди болючий. Тому їх треба проводити дуже професійно, прораховуючи кожен крок та по можливості звертаючись до досвіду інших країн. У 2010 році ми розпочали реформи в семи напрямках. У 2011-му ми продовжуємо вже розпочаті та починаємо нові. Наше основне завдання &ndash; проводити реформи таким чином, щоб вони, по-перше, не перешкоджали одна одній, по-друге, щоб вони відбувалися якомога швидше. Звичайно, є деякі незручності, але без цих реформ не буде майбутнього ні у нас, ні у наших дітей. Тому шлях реформ &ndash; неминучий. Тож вимоги, які я сьогодні ставлю перед чиновниками всіх рівнів, &ndash; однакові: треба ефективно діяти, постійно прораховувати кожен свій крок&raquo;, &ndash; наголосив Віктор Янукович.</p>
<p>	<img align="right" alt="" height="179" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/polit_1.jpg" width="280" />&laquo;Звичайно, жодна реформа не проходить гладко, &ndash; продовжив Віктор Федорович. &ndash; Усе нове потребує певних знань і впевненості в тому, що робиш. Навчити таку величезну кількість чиновників діяти швидко і синхронно &ndash; дуже важко. Недостатньо просто ухвалити закони і чекати, коли вони почнуть діяти. Необхідно організувати їх імпліментацію (втілення в життя. &ndash; <strong>Прим. авт.</strong>), створити механізми, які б рухали нові реформи. У цей процес сьогодні задіяні не тільки виконавці, а й переважна частина працюючого населення країни. А ті люди, які сьогодні не працюють (я маю на увазі пенсіонерів, у жодному випадку не повинні бути заручниками непродуманих дій влади. Я переконаний, що всі ці реформи дадуть позитивний результат і в економіці, і в покращенні життя людей&raquo;.</p>
<p>	&laquo;Сьогодні влада, як ніколи за 20 років незалежності, діє спільно, злагоджено та відповідально. Звичайно, є прорахунки, помилки. Просто на них треба своєчасно реагувати&raquo;, &ndash; наостанок зауважив глава держави.</p>
<p>	Після закінчення виступу учасники прес-конференції мали можливість поспілкуватися із Президентом. Перше запитання від журналістів стосувалося вищезгаданих реформ, їх результатів та недоліків. Ось як на нього відповів Віктор Янукович:</p>
<p>	&ndash; Минулого року ми тільки створили систему, яка б, по-перше, розробляла ці реформи, по-друге, почала їх реалізацію. Нам удалося ухвалити велику кількість законопроектів, імпліментація яких потребувала здійснення близько 800 організаційних заходів: прийняття постанов Кабінету Міністрів, рішень міністерств і відомств, місцевих органів влади. У цілому ми отримали позитивний результат в економіці: 4,2% зростання ВВП у 2010 році (у порівнянні з 15% падіння у 2009-му), зростання обсягів виробництва близько 11% у минулому році та 9% &ndash; у поточному. Такий підхід буде зберігатися і надалі.</p>
<p>	Поцікавилися журналісти й перспективами розвитку українсько-російських стосунків, адже газове питання сьогодні є одним із найболючіших. Президент зазначив, що на найбільшу компанію України &ndash; &laquo;Нафтогаз&raquo; &ndash; незабаром чекають зміни. Наразі уряд готує її реструктуризацію. Щоб залучити додаткові інвестиції, частина відокремлених підрозділів може бути продана на міжнародних біржах. Проте Віктор Федорович заперечив можливість злиття цієї компанії із російським &laquo;Газпромом&raquo;, навіть в обмін на знижки за газ. &laquo;Ми не плануємо злиття &laquo;Нафтогазу&raquo; та &laquo;Газпрому&raquo; як такого. Ми плануємо їх участь у спільних проектах&raquo;, &ndash; наголосив Президент України.</p>
<p>	Також він повідомив, що в газовому питанні Україна спрямовує свої дії на енергозбереження (заміщення природного газу іншими енергоносіями та скорочення обсягів його споживання), підвищення видобутку власного газу, розбудову партнерських стосунків із Росією. Перелічив Президент і основні галузі, в яких передбачається співробітництво з іншими країнами (в тому числі й з Росією). Серед них &ndash; енергетична (не тільки газова сфера, а й атомна енергетика), енергетичне машинобудування, літако- та суднобудування (зокрема будівництво корвета, яке планується завершити до 2015 року), нафтова галузь (забезпечення гарантованих обсягів прокачки нафти в бік Європи, розбудова власних родовищ). &laquo;Торік нам удалося збільшити товарообіг між Україною та Росією майже на 80%, цього року така позитивна динаміка зберігається &ndash; 78% лише за 5 місяців&raquo;, &ndash; зауважив Віктор Янукович.</p>
<p>	Наступним було запитання про корупцію та механізм її подолання. &laquo;Це та проблема, на вирішення якої я налаштований рішуче&raquo;, &ndash; запевнив присутніх Президент України. За його словами, питання подолання корупції пов&rsquo;язане, в першу чергу, з реформою регуляторної політики держави, що передбачає скорочення дозвільної системи на 90%, складу Кабінету Міністрів приблизно на 60%, передачу певних повноважень у регіони. Корупція &ndash; це хвороба не тільки чиновників, а й усього суспільства. Потрібен певний час, аби ми всі зрозуміли, що держава повинна позбавитись цього негативного явища. За різними підрахунками, тіньова економіка України сягнула майже 40%, а держава втрачає від корупції близько 20 млрд. грн. Тому боротьба з корупцією &ndash; це справа всієї країни. &laquo;Я зі свого боку буду робити все можливе, щоб антикорупційний закон діяв, а органи кримінальної юстиції ефективно працювали в цьому напрямку&raquo;, &ndash; пообіцяв Віктор Федорович.</p>
<p>	Представники Кіровоградщини поцікавилися у Президента вирішенням проблем аграрної галузі та розвитку села. &laquo;Україна має найкращі землі в світі, величезний людський потенціал. У селах проживає третина всього населення (близько 15 млн. жителів). А проблем накопичилося чимало. Цього року ми повинні ухвалити всі законопроекти, що стосуються земельної реформи. Вони сприятимуть ефективному використанню земельних ресурсів, дадуть можливість залучати землю під заставу для отримання кредитів, забезпечать власникам паїв справедливу ціну за оренду земельних ділянок. Ми повністю виключили можливість продажу землі іноземцям та юридичним особам. Звичайно, це лише перший етап земельної реформи, який дасть можливість одразу оцінити її переваги та недоліки&raquo;, &ndash; зауважив він.</p>
<p>	Не залишився без уваги і стан підготовки до Євро-2012 та перспективи проведення в Україні зимової Олімпіади у 2022 році. &laquo;На початку минулого року ситуація, пов&rsquo;язана з підготовкою до Євро-2012, була критичною. Величезними зусиллями нам удалося її стабілізувати, &ndash; відверто зізнався Віктор Федорович. &ndash; Зараз у нас спостерігається відставання із будівництвом доріг у зв&rsquo;язку з тимчасовою відміною акцизу на паливно-мастильні матеріали та зниженням напруження у ціні на бензин і дизельне пальне. Ми втратили трохи більше ніж 500 млн. грн. Проте за рахунок збільшення дохідної частини бюджету ми поступово відновлюємо цей напрямок. Будівництво готелів також трохи відстає, але до кінця року ситуація покращиться. Я переконаний у тому, що 100% об&rsquo;єктів Євро-2012 будуть збудовані&raquo;.</p>
<p>	Також Віктор Янукович повідомив, що Україна потрапила до п&rsquo;ятірки країн, які претендують на проведення у себе зимових Олімпійських ігор 2022 року. &laquo;Олімпіада-2022 в Україні &ndash; це наша ініціатива. Ми провели величезну роботу з Міжнародним олімпійським комітетом. У нас є проект і ми, не чекаючи рішення щодо господаря Олімпіади, вже почали працювати&raquo;, &ndash; підкреслив глава держави.
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="443" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/polit_2.jpg" width="700" />
</p>
<p>	Миколаївські журналісти звернулися до Президента з питанням про будівництво корвета та розвиток галузі суднобудування у цілому. На що Віктор Федорович відповів:<br />
	&ndash; Є певний графік фінансування будівництва корвета, тому ми його будемо виконувати. Стосовно розвитку суднобудівної галузі, то сьогодні ми маємо вже більше десяти замовлень на будівництво кораблів на Чорноморському суднобудівному заводі. Проте поки що залишається відкритим питання будівництва військових суден.</p>
<p>	На запитання, в якій валюті українцям краще зберігати заощадження, Президент порадив не зраджувати національній:<br />
	&ndash; У нас немає ніяких підстав вважати, що будуть коливання курсу гривні. Зараз ми маємо золотовалютні резерви Національного банку на суму близько 37,5 млрд. доларів (у порівнянні з 2010 роком, коли вони становили трохи більше 26 млрд. доларів). До кінця цього року матимемо близько 40 млрд. Наша банківська система працює стабільно.<br />
	Упродовж двох годин Президент України відповідав на запитання журналістів, звітував про виконану роботу та ділився планами на майбутнє.<br />
	<em><br />
	Анна НІКУЛІНА<br />
	Фото автора та з офіційного сайту Президента України</em><br />
	Київ&ndash;Миколаїв</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rp.mk.ua/2011/07/shlyax-reform-%e2%80%93-neminuchij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вітаємо лауреатів «Червоної калини»!</title>
		<link>http://www.rp.mk.ua/2011/06/vitayemo-laureativ-chervono%d1%97-kalini/</link>
		<comments>http://www.rp.mk.ua/2011/06/vitayemo-laureativ-chervono%d1%97-kalini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rp.mk.ua/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[3-7 червня неподалік від сонячного міста Алушта (АР Крим) з метою збереження та подальшого розвитку національної культури пройшов ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс &#171;Червона калина&#187;. Лауреатами ІІ та ІІІ ступенів стали хорові колективи з Миколаївщини &#8211; &#171;Суцвіття&#187; Кривоозерського професійного аграрного ліцею та &#171;Любисток&#187; Палацу культури &#171;Енергетик&#187; відокремленого підрозділу &#171;Южно-Українська АЕС&#187;. Диплом лауреата І премії у номінації &#171;Народні [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img align="left" alt="" height="100" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/hor_pr(1).jpg" width="100" />3-7 червня неподалік від сонячного міста Алушта (АР Крим) з метою збереження та подальшого розвитку національної культури пройшов ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс &laquo;Червона калина&raquo;. <span id="more-8468"></span>Лауреатами ІІ та ІІІ ступенів стали хорові колективи з Миколаївщини &ndash; &laquo;Суцвіття&raquo; Кривоозерського професійного аграрного ліцею та &laquo;Любисток&raquo; Палацу культури &laquo;Енергетик&raquo; відокремленого підрозділу &laquo;Южно-Українська АЕС&raquo;. Диплом лауреата І премії у номінації &laquo;Народні інструментальні ансамблі&raquo; одержав колектив &laquo;Візерунки&raquo; під керівництвом В. Корольова (Южноукраїнськ). Щиро вітаємо учасників фестивалю та їх керівників! Зичимо натхнення і творчих успіхів!
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="244" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/hor_1(1).jpg" width="700" />
</p>
<p>	<em>Влас. інформ.</em>
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="441" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/hor_2(1).jpg" width="700" />
</p>
<p>	<strong>НА ЗНІМКАХ: хор &laquo;Любисток&raquo;; миколаївці на фестивалі &laquo;Червона калина&raquo; (художній керівник хору &laquo;Суцвіття&raquo; Микола Погонець, кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри філософської думки та культурології Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського Наталя Крижановська, керівники хору &laquo;Любисток&raquo; Л. Григораш та В. Григораш); хор &laquo;Суцвіття&raquo;.</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="221" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/hor_3.jpg" width="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rp.mk.ua/2011/06/vitayemo-laureativ-chervono%d1%97-kalini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Величальна Прибузькому народному ансамблю пісні і танцю</title>
		<link>http://www.rp.mk.ua/2011/06/velichalna-pribuzkomu-narodnomu-ansamblyu-pisni-i-tancyu/</link>
		<comments>http://www.rp.mk.ua/2011/06/velichalna-pribuzkomu-narodnomu-ansamblyu-pisni-i-tancyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rp.mk.ua/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[Днями відзначив свій ювілей Прибузький народний ансамбль пісні і танцю. Йому виповнилося 40 років. Створений у 70ті роки на теренах Радянського Союзу як народний хор на базі Миколаївського обласного Будинку народної творчості, він протягом десятиліть у різні економічні та політичні часи зумів зберегти самобутність, домігся високого професійного рівня, філігранної відточеності та чистоти звучання, розширив жанрову [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img align="left" alt="" height="100" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/ansambl_preview.jpg" width="100" />Днями відзначив свій ювілей Прибузький народний ансамбль пісні і танцю.<span id="more-8350"></span></p>
<p>	Йому виповнилося 40 років. Створений у 70ті роки на теренах Радянського Союзу як народний хор на базі Миколаївського обласного Будинку народної творчості, він протягом десятиліть у різні економічні та політичні часи зумів зберегти самобутність, домігся високого професійного рівня, філігранної відточеності та чистоти звучання, розширив жанрову палітру ансамблю, збагатив репертуар високохудожніми творами, обробками пісень.</p>
<p>	Нині це славнозвісний не лише в області, а й далеко за її межами колектив.</p>
<p>	Ініціатором та організатором цього прекрасного заходу став обласний Центр народної творчості та культурно-освітньої роботи (директор &ndash; Наталія Анатоліївна Баштова), за підтримки управління культури облдержадміністрації та Миколаївського коледжу культури і мистецтв.</p>
<p>	Звучать позивні свята &ndash; &laquo;Мелодія козацького маршу&raquo;, відкривається завіса, звучить фрагмент вокально-хореографічної композиції &laquo;Величальна&raquo;.
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="365" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/ansambl_01.jpg" width="700" />
</p>
<p>
	У залі проходить хвиля оплесків &ndash; це прихильники творчості колективу, колишні учасники вітають ювілярів, які в піснях прославляють свій рідний край, складають величальну не лише українській народній культурі, а й своїй самобутній творчості.</p>
<p>	Кожен виступ колективу &ndash; це чудове захоплююче дійство, в якому зблискують перлини пісенно-музичного та хореографічного фольклору півдня України, зокрема Миколаївщини.</p>
<p>	Пісні, танці, хороводи, обряди, побутові сценки й композиції відображають глибоку історію, хліборобську долю народу, його багатий духовний світ, прагнення свободи, відчуття краси.</p>
<p>	Прибузький народний ансамбль презентував українську народну творчість, пісенне мистецтво на різноманітних фестивалях та конкурсах в Україні. Його творчість із захопленням сприймали за кордоном: в Індії та Франції, Ірландії та Туреччині, Польщі, Греції та Болгарії, країнах колишнього Радянського Союзу.</p>
<p>	І де б не побував колектив, скрізь він отримував високі нагороди. А головне &ndash; визнання шанувальників та високу оцінку спеціалістів. Та, незважаючи на це, з гастролей учасники ансамблю завжди з нетерпінням поверталися додому, на свою Батьківщину, на рідну землю. Тому одне із поважніших місць у репертуарі колективу займає твір &laquo;Земле моя&raquo; на слова і музику Володимира Ніцака.</p>
<p>	І коли на ювілейному концерті прозвучала ця пісня, зал вибухнув бурхливими оплесками. А ведучі запросили на сцену гостей, що завітали на свято: заступника начальника управління культури, заслуженого працівника культури України Тетяну Іваницьку, яка вручила грамоти управління культури кращим учасникам колективу; депутата обласної ради, заслужену артистку України Наталію Баштову, з вуст якої прозвучали слова вдячності на адресу керівника, адже багато років вона присвятила колективу: &laquo;Дорогі мої, я від щирого серця дарую своєму рідному колективу, кафедрі народного співу Коледжу культури і мистецтв комп&rsquo;ютер та презентаційні буклети, щоб про творчість ансамблю було відомо всім: і в Україні, і за кордоном. Користуйтеся всім цим задля процвітання нашої держави&raquo;. А затим у її виконанні прозвучала українська народна пісня &laquo;Біла береза&raquo;. Щирі вітання звучали й від депутата обласної ради Фелікса Ольшевського, який подарував колективу музичний центр, депутата обласної ради Таміли Бугаєнко, директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв Віктора Соловйова та від багатьох інших гостей.</p>
<p>	Усі вони із щирими словами зверталися до керівника колективу, учасників. А далі одна пісня змінювала іншу, адже дуже грамотно і професійно керівник підійшов до програми концерту, тим самим зумів показати не лише багатий репертуар ансамблю, а й майстерність співаків.</p>
<p>	А репертуар у колективу справді різноплановий та дуже багатий. До його складу входять твори різноманітного характеру. Співакам вдається донести до слухачів звукотембральний характер виконуваних творів; перенести слухача в певну ситуацію, в ту чи іншу епоху, відтворити дух та образи всього того, що відбувається на сцені, викликати емоції.</p>
<p>	Для багатьох колективів Миколаївщини творчість Прибузького ансамблю пісні і танцю є зразком. Багато колишніх випускників, які були присутні у залі, самі працюють та ведуть колективи, стараються бути схожими на свого наставника.</p>
<p>	А такі, як народний фольклорний ансамбль &laquo;Вербиченька&raquo; та народний хор &laquo;Горицвіт&raquo; Новоодеського районного Будинку культури, поздоровили ювілярів на сцені.</p>
<p>	За сухими фактами і цифрами, що звучали зі сцени, &ndash; долі багатьох людей, які творили історію колективу, які протягом десятків років присвячували своє життя служінню прекрасному &ndash; народній культурі, пісні, танцю.</p>
<p>	Лине задушевна мелодія, звучить пісня&hellip; Це, увібравши в себе духовну красу, силу, енергію свого народу, Прибузький народний ансамбль пісні і танцю своїм мистецтвом оспівує красу рідного краю: його квітучі сади, неозорі степи, хліборобську долю народу, звичаї українського козацтва, чию славу і традиції продовжують сьогоднішні покоління.</p>
<p>	Беззмінним керівником ансамблю від першого дня і понині є заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса Анатолій Ілліч Затурян. Він звернувся до колективу, до присутніх у залі зі словами вдячності за підтримку, за соратництво, за повагу та любов до української народної пісні, побажав усім міцного здоров&rsquo;я на многії, довгії літа.</p>
<p>	<em>Ріта КОРОЛЬОВА,<br />
	художній керівник ОЦНТ та КОР, режисер заходу<br />
	Фото Ірини КАЛІНІЧЕНКО</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rp.mk.ua/2011/06/velichalna-pribuzkomu-narodnomu-ansamblyu-pisni-i-tancyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДО ОЗДОРОВЧОГО СЕЗОНУ ГОТОВІ!</title>
		<link>http://www.rp.mk.ua/2011/05/do-ozdorovchogo-sezonu-gotovi/</link>
		<comments>http://www.rp.mk.ua/2011/05/do-ozdorovchogo-sezonu-gotovi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Николаев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rp.mk.ua/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Нараду з керівниками дитячих оздоровчих закладів провів 27 травня голова облдержадміністрації Микола КРУГЛОВ. Метою зустрічі було оцінити готовність закладів до прийому дітей, адже оздоровчий сезон ось-ось розпочнеться. Микола Круглов зауважив, що 20 травня відбулося засідання Кабінету Міністрів України, ключовими питаннями якого були, по-перше, готовність інфраструктури до початку сезону відпусток, по-друге, забезпечення своєчасної виплати відпускних працівникам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img align="left" alt="" height="100" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/dieta.jpg" width="100" />Нараду з керівниками дитячих оздоровчих закладів провів 27 травня голова облдержадміністрації Микола КРУГЛОВ. Метою зустрічі було оцінити готовність закладів до прийому дітей, адже оздоровчий сезон ось-ось розпочнеться.<span id="more-8289"></span></p>
<p>	Микола Круглов зауважив, що 20 травня відбулося засідання Кабінету Міністрів України, ключовими питаннями якого були, по-перше, готовність інфраструктури до початку сезону відпусток, по-друге, забезпечення своєчасної виплати відпускних працівникам бюджетної сфери, зокрема, освітянам. Губернатор відразу додав, що проблем з такими виплатами на Миколаївщині наразі немає і не буде протягом літа. &laquo;Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, &ndash; зазначив керівник області, &ndash; персональна відповідальність за готовність закладів до літнього оздоровлення й відпочинку, а також за своєчасну виплату відпускних працівникам бюджетної сфери покладена безпосередньо на голів обласних державних адміністрацій. Я буду сам особисто контролювати ці питання, а контролювати я вмію і розбиратись вмію&raquo;, &ndash; наголосив Микола Петрович і нагадав, що він видав розпорядження щодо перевірки готовності закладів відпочинку до початку оздоровчого сезону і створив відповідну комісію.</p>
<p>	Не задовольнила голову облдержадміністрації ситуація зі зменшенням видатків на оздоровлення: порівняно з минулим роком сума скоротилася на 209 тис. грн. А тому він відразу дав доручення управлінню фінансів ОДА і запевнив присутніх: &laquo;Менше грошей, ніж у минулому році, виділяти ми не будемо, це однозначно. Ми повинні зробити все, щоб якомога більше наших дітей пройшло оздоровлення. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 1333 в нашій області, а планується оздоровити 1298. А інші? Невже якась частина сиріт не буде оздоровлена? Це дурниця&raquo;. Це ж саме сказав Микола Круглов і відносно інших категорій дітей, у першу чергу соціально незахищених. І наголосив, що якщо для цього необхідно буде внести зміни до бюджету, то такі корективи будуть зроблені.</p>
<p>	На оздоровлення управлінню освіти обласної держадміністрації заплановані видатки у сумі 8,7 млн. грн., з них 2,8 млн. грн. &ndash; на утримання дитячого оздоровчого центру для дітей-сиріт &laquo;Орлятко&raquo;, 775 тис. грн. &ndash; для табору &laquo;Джерельце&raquo;, 5,1 млн. грн. &ndash; на придбання путівок для дітей в інші оздоровчі заклади. 1,7 млн. грн. виділяється управлінню у справах сім&rsquo;ї та молоді ОДА. Їх збираються витратити на два заклади: оздоровчий комплекс санаторного типу &laquo;Очаків&raquo; (941 тис. грн.), в якому планується оздоровити 325 дітей, та дитячу оздоровчу базу &laquo;Маяк&raquo; у Рибаківці (637 тис. грн.), в якій відпочиватиме 225 чоловік. Заїзди передбачають розпочати з четвертого червня.</p>
<p>	Наприкінці наради керівники оздоровчих закладів висловили свої зауваження та наголосили на проблемах, з якими їм доводилось або й доводиться зустрічатись у своїй роботі. Зокрема дитячий табір &laquo;Примор&rsquo;я&raquo; змушений боротись із незаконним захопленням пляжу приватними структурами. Таку ж проблему назвало й керівництво &laquo;Алого парусу&raquo;. Відповідь губернатора була однозначна: знести всі незаконні забудови й огорожі, а невдоволені нехай звертаються до суду, якщо, звісно, наважаться, адже будь-яка забудова пляжної території, особливо тієї, що передбачена для дитячого оздоровлення, вважається протизаконною.</p>
<p>	Торкнулися також питання курортної зони Коблеве, в якій розташовано багато оздоровчих структур, зокрема дитячих. Проблема виявилася в тому, що багато з них не мають конкретної адреси і значаться як заклади Березанського району без конкретної прив&rsquo;язки до населеного пункту, а тому не є можливим визначити відповідального за утримання та стан баз відпочинку. Микола Круглов зауважив, що зараз ведеться робота стосовно зміни меж села Коблеве і надання йому статусу селища міського типу або навіть міста, а розширення меж дозволить включити оздоровчі заклади до території Коблівської курортної зони і зняти проблему.<br />
	<em><br />
	Тетяна КОРЕНКІВСЬКА</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rp.mk.ua/2011/05/do-ozdorovchogo-sezonu-gotovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вічна пошана героям Кримки</title>
		<link>http://www.rp.mk.ua/2011/05/vichna-poshana-geroyam-krimki/</link>
		<comments>http://www.rp.mk.ua/2011/05/vichna-poshana-geroyam-krimki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Николаев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rp.mk.ua/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[28 травня в селі Кримка Первомайського району відбувся урочистий мітинг, на якому вшановувалась пам&#8217;ять місцевих жителів, що далекого 1941 року організували підпільну організацію &#171;Партизанська іскра&#187;. Партизанський загін, у склад якого входили юнаки та дівчата, займався не тільки розповсюдженням агітматеріалів, а й улаштовував диверсії проти окупантів та допомагав радянським військам. На жаль, діяльність організації було викрито, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img align="left" alt="" height="100" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/georg_lent.jpg" width="100" />28 травня в селі Кримка Первомайського району відбувся урочистий мітинг, на якому вшановувалась пам&rsquo;ять місцевих жителів, що далекого 1941 року організували підпільну організацію &laquo;Партизанська іскра&raquo;.<span id="more-8285"></span></p>
<p>	Партизанський загін, у склад якого входили юнаки та дівчата, займався не тільки розповсюдженням агітматеріалів, а й улаштовував диверсії проти окупантів та допомагав радянським військам. На жаль, діяльність організації було викрито, а більшість учасників &laquo;Партизанської іскри&raquo; розстріляли.
</p>
<p style="text-align: center;">
	<img alt="" height="458" src="http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/krimka_01.jpg" width="700" />
</p>
<p>
